Ce Approved High Efficiency IE2 Asynchronous Induction AC Motor

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Zhejiang

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-08-19 06:13

  • Browse the number:

    253

Send an inquiries

Company Profile

Zhejiang Fanglei Machine & Electric Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Mr. Zhou(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Zhejiang

Address:Zhejiang

Website: http://cnfanglei.ypdpgg.com/

Product details
  1. Motor will be 100% copper wise.
  2. Body and Housing will be cast Iron.
  3. Bearing will be high quality
  4. High efficiency
  5. CR800 stator
with connection Y/Δ

Base center height: 71 ~ 355mm

Power range: 0.75 ~ 375kW

Rated voltage: 220V/380V,380/660V

Rated frequency: 50Hz (or 60Hz)

Protection: IP55 or IP54

Insulation class: F class

Cooling method:IC411

Duty: S1  

Mounting and Y2 series of the same 




 
  IE2 standard three phase induction motor          
NO. Model Output Speed Voltage stator frequency housing mounting Protection Insulation
    kW r/min V            
                     
1 YE2-80M1-2 0.75 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
2 YE2-80M2-2 1.1 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
3 YE2-90S-2 1.5 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
4 YE2-90L-2 2.2 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
5 YE2-100L1-2 3 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
6 YE2-112M-2 4 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
7 YE2-132S1-2 5.5 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
8 YE2-132S2-2 7.5 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
9 YE2-160M1-2 11 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
10 YE2-160M2-2 15 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
11 YE2-160L-2 18.5 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
12 YE2-180M-2 22 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
13 YE2-200L1-2 30 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
14 YE2-200L2-2 37 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
15 YE2-225M-2 45 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
16 YE2-250M-2 55 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
17 YE2-280S-2 75 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
18 YE2-280M-2 90 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
19 YE2-315S-2 110 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
20 YE2-315M-2 132 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
21 YE2-315L1-2 160 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
22 YE2-315L2-2 200 2860 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
  YE2-80M1-4 0.55 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
23 YE2-80M2-4 0.75 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
24 YE2-90S-4 1.1 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
25 YE2-90L-4 1.5 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
26 YE2-100L1-4 2.2 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
27 YE2-100L2-4 3 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
28 YE2-112M-4 4 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
29 YE2-132S-4 5.5 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
30 YE2-132M-4 7.5 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
31 YE2-160M-4 11 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
32 YE2-160L-4 15 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
33 YE2-180M-4 18.5 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
34 YE2-180L-4 22 1470 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
35 YE2-200L-4 30 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
36 YE2-225S-4 37 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
37 YE2-225M-4 45 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
38 YE2-250M-4 55 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
39 YE2-280S-4 75 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
40 YE2-280M-4 90 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
41 YE2-315S-4 110 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
42 YE2-315M-4 132 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
43 YE2-315L1-4 160 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
44 YE2-315L2-4 200 1450 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
45 YE2-80M2-6 0.55 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
46 YE2-90S-6 0.75 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
47 YE2-90L-6 1.1 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
48 YE2-100L1-6 1.5 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
49 YE2-112M-6 2.2 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
50 YE2-132S-6 3 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
51 YE2-132M1-6 4 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
52 YE2-132M2-6 5.5 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
53 YE2-160M-6 7.5 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
54 YE2-160L-6 11 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
55 YE2-180L-6 15 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
56 YE2-200L1-6 18.5 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
57 YE2-200L2-6 22 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
58 YE2-225M-6 30 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
59 YE2-250M-6 37 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
60 YE2-280S-6 45 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
61 YE2-280M-6 45 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3, IP55 F
62 YE2-315S-6 75 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
63 YE2-315M-6 90 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
64 YE2-315L1-6 110 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F
65 YE2-315L2-6 132 960 380-415 CR800 50/60HZ CAST Iron B3 IP55 F



 
  1.  



FAQ:


Q: What is the payment terms?

A: 30% T/T in advance, 70% before shipment, L/C at sight, Western Union or Paypel


Q: What is your delivery time?

A: Within 25-30 days after receiving deposit. 


Q: Do you offer OEM service?

A: Yes. We accept OEM service.


Q: What is your MOQ of this item ?

A: 10PCS per item. 


Q: Can we type our brand on it?

A: Yes of course.


Q: Where is your loading port ?

A:Ningbo Port, zhejiang, China.


Q: What is your production capacity?

A: About 200PCS per day.